规格(螺距) | D-H | L | 品名 | 单价 |
---|---|---|---|---|
M4 (0.7) |
7-2.8 | 8 | PEBT-0408 | 8.37 |
10 | PEBT-0410 | 8.37 | ||
12 | PEBT-0412 | 8.92 | ||
15 | PEBT-0415 | 9.1 | ||
20 | PEBT-0420 | 10.39 | ||
25 | PEBT-0425 | 11.86 |
M5 (0.8) |
8-3.5 | 10 | PEBT-0510 | 7.91 |
12 | PEBT-0512 | 9.01 | ||
15 | PEBT-0515 | 9.01 | ||
20 | PEBT-0520 | 9.01 | ||
25 | PEBT-0525 | 12.78 | ||
30 | PEBT-0530 | 14.8 |
M6 (1.0) |
10-4 | 10 | PEBT-0610 | 12.04 |
12 | PEBT-0612 | 13.88 | ||
15 | PEBT-0615 | 13.88 | ||
16 | PEBT-0616 | 16.64 | ||
20 | PEBT-0620 | 16.64 | ||
25 | PEBT-0625 | 23.99 | ||
30 | PEBT-0630 | 27.67 | ||
35 | PEBT-0635 | 32.27 | ||
40 | PEBT-0640 | 27.67 | ||
45 | PEBT-0645 | 47.89 | ||
50 | PEBT-0650 | 51.57 |
M8 (1.25) |
13-5.5 | 10 | PEBT-0810 | 35.48 |
12 | PEBT-0812 | 35.48 | ||
15 | PEBT-0815 | 35.48 | ||
20 | PEBT-0820 | 35.48 | ||
25 | PEBT-0825 | 35.48 | ||
30 | PEBT-0830 | 40.54 | ||
35 | PEBT-0835 | 53.41 | ||
40 | PEBT-0840 | 46.06 | ||
45 | PEBT-0845 | 65.36 | ||
50 | PEBT-0850 | 601 |
M10 (1.5) |
17-7 | 15 | PEBT-1015 | 78.69 |
20 | PEBT-1020 | 78.69 | ||
25 | PEBT-1025 | 82.83 | ||
30 | PEBT-1030 | 91.1 | ||
35 | PEBT-1035 | 106.73 | ||
40 | PEBT-1040 | 91.1 | ||
45 | PEBT-1045 | 118.04 | ||
50 | PEBT-1050 | 1,101 |
M12 (1.75) |
19-8 | 20 | PEBT-1220 | 151.77 |
25 | PEBT-1225 | 177.51 | ||
30 | PEBT-1230 | 202.33 | ||
35 | PEBT-1235 | 215.2 | ||
40 | PEBT-1240 | 215.2 | ||
45 | PEBT-1245 | 211.71 | ||
50 | PEBT-1250 | 215.02 | ||
70 | PEBT-1270 | 227.62 |
内容申明:中华标准件网为互联网信息服务提供者,中华标准件网 (含网站、客户端等)所展示的商品的标题、价格、 详情等信息内容系由商家发布,其真实性、准确性和合法性均由商家负责。中华标准件网 提醒您购买商品前注意谨慎核实,如您对商品的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的 ,请在购买前与商家沟通确认;如您发现商铺内有任何违法/侵权信息,请立即向中华标准件网举报并提供有效线索。